STORITEV | CENA EUR | CENA KN |
---|---|---|
Svetovanje, branje RTG snimke, plan terapije | 60 | 452,07 |
Kompozitna zalivka enoploskovna | 47 | 354,12 |
Kompozitna zalivka dvoploskovna | 60 | 452,07 |
Kompozitna zalivka večploskovna | 67 | 504,81 |
Lečenje in polnitev enokoreninskeg zoba | 93 | 700,7 |
Lečenje in polnitev dvokoreninskeg zoba | 133 | 1002,08 |
Lečenje in polnitev večkoreninskeg zoba | 200 | 1506,9 |
Odstranitev zobnih oblog | 60 | 452,07 |
Ekstrakcija enokoreninskeg zoba | 60 | 452,07 |
Ekstrakcija večkoreninskeg zoba | 80 | 602,76 |
Beljenje enega zoba | 100 | 753,45 |
Beljenje vsih zob (po loku) | 319 | 2403,5 |
Delna proteza Wironit | 863 | 6502,27 |
Totalna proteza Wironit | 930 | 7007,08 |
Kovinsko keramična prevleka | 253 | 1906,22 |
Cirkon keramična prevleka | 332 | 2501,45 |
Polno keramična prevleka | 332 | 2501,45 |
Keramična ljuskica | 332 | 2501,45 |
Keramični inlay/onlay | 332 | 2501,45 |
Nadogradnja estetskim zatičkom | 120 | 904,14 |
Vstavitev implantata Ankylos | 744 | 5605,66 |
Abutment titanski | 200 | 1506,9 |
Hijaluronsko polnilo 1 ml | 399 | 3006,26 |
Botulinum toksin 50 ij | 319 | 2403,5 |
Mezoterapia | 160 | 1205,52 |
Dermapen | 173 | 1303,46 |
Odobrimo 10 % popusta za gotovinsko plačilo. Zobozdravstvene storitve so oproščene plačila DDV (čl.39.,st.1. te Zakona o PDV-u i čl.51.,st.1. Pravilnika o PDV-u). Za več informacij o cenah,popusti in paketi Vas prosimo, da se obrnite na nas.